| Model | Q35Y-16 | Q35Y-20 | Q35Y-25 | Q35Y-30 | Q35Y-40 | |
| Stamping Pressure | ton | 55 | 75 | 110 | 140 | 200 |
| Max cutting thickness | mm | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Plate strength | N/mm2 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
| Cutting angle | ° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° |
| Shearing size of one stroke | mm | 16X250 8X400 | 20X330 10X480 | 25X330 16X600 | 30X355 | 35*400 |
| 20X600 | 25*700 | |||||
| Ram stroke | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| Number of stroke | /min | 8 | 8 | 6 | 6 | 8-24 |
| Throat depth | mm | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 |
| Punching thickness | mm | 16 | 20 | 25 | 26 | 35 |
| Max punching diameter | mm | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 |
| Power of main motor | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Overall dimensions | L-mm | 1640 | 1860 | 2355 | 2680 | 2800 |
| L×W×H | W-mm | 730 | 800 | 960 | 1040 | 1160 |
| H-mm | 1770 | 1900 | 2090 | 2300 | 2400 | |









