
| Model | CQ6230D(Variable-speed) | ||||
| Capacity | Swing over bed | 300mm | 12" | 300mm | 12" |
| Swing over cross slide | 178mm | 7" | 178mm | 7" | |
| Swing in gap diameter | 430mm | 17" | 430mm | 17" | |
| Length of workpiece | 714/914mm | 28"/36" | 914mm | 36" | |
| Length of turning | 560/760mm | 22"/30" | 760mm | 30" | |
| Spindle | Spindle bore | 38mm | 1-1/2" | 38mm | 1-1/2" |
| Taper of spindle bore | MT NO. 5 | MT NO. 5 | |||
| Range of spindle speed(9 steps) | 75~1400r/min | 60~400r/min or 380~2200r/min | |||
| Quill taper | MT NO. 3 | MT NO. 3 | |||
| Feed | Range of metric threads to be cut(26 kinds) | 0.4-7mm | 0.4-7mm | ||
| Range of inch threads to be cut(34 kinds) | 4-56T.P.I | 4-56T.P.I | |||
| Longitudinal feed per revolution of spindle(32 kinds) | 3mm | 8T.P.I | 3mm | 8T.P. I | |
| Pitches of three feed leadscrews | 0.052~1.392 | 0.002~0.0548 | 0.052~1.392 | 0.002~0.0548 | |
| Cross feed per revolution of spindle(32kinds) | 0.014~0.38 | 0.0007~0.0187 | 0.014~0.38 | 0.0007~0.0187 | |
| Travel | Max. longitudinal travel of saddle | 600/800mm | 23-1/2"/31-1/2" | 800mm | 31-1/2" |
| Max. travel of cross slide | 160mm | 5-5/16" | 160mm | 5-5/16" | |
| Max. travel of top slide | 85mm | 3-1/4" | 85mm | 3-1/4" | |
| Tailstock | Quill travel | 95mm | 3-3/4" | 95mm | 3-3/4" |
| Others | Main motor power | 1.5HP(1.1kW) | 1.5HP(1.1kW) | ||
| Motor frequency | 60Hz or 50Hz | 60Hz or 50Hz | |||
| Motor voltage | 380/415V/115/230Vor110/200V | 380/415V/115/230V or 110/200V | |||
| Overall dimensions(L W H) | 160X73X127cm | 160X73X127cm | |||
| Net weight | 480kg | 480kg | |||
| Packing size(L W H) | 148/168X75X142cm | 168X75X142cm | |||





